Pisseleux 6fev1944 10:41AM
Par une matinée grise, un bombardier américain crêve les nuages au dessus d'un village et tombe en morceaux dans les rues: une tragédie et un double miracle vont unir le village et les Etats Unis de générations en générations.

La base américaine de Snetterton Heath
 
 
Statistiques des vols effectués par groupe de bombardiers américains de la 8e Air Force (angleterre)
: le groupe auquel appartenait l'avion de Pisseleux a subi les plus lourdes pertes en proportion.
Bomb Group Station / Base Bomb(ardi)er Missions Flown (effectuées) Losses / pertes Ratio
96 Snetterton Heath B-17 321 189 58,88%
91 Bassingbourn B-17 340 197 57,94%
100 Thorpe Abbots B-17 306 177 57,84%
384 Grafton Underwood B-17 314 159 50,64%
92 Podington B-17 308 154 50,00%
306 Thurieigh B-17 342 171 50,00%
95 Horham B-17 320 157 49,06%
390 Framlingham B-17 300 144 48,00%
94 Bury St. Edmonds B-17 324 153 47,22%
388 Knettishall B-17 306 142 46,41%
305 Chelveston B-17 337 154 45,70%
303 Moleworth B-17 364 165 45,33%
44 Shipdham B-24 343 153 44,61%
392 Wendling B-24 285 127 44,56%
381 Ridgewell B-17 296 131 44,26%
452 Deopham Green B-17 250 110 44,00%
385 Great Ashfield B-17 296 129 43,58%
379 Kimbolton B-17 330 141 42,73%
351 Polebrook B-17 311 124 39,87%
448 Seething B-24 262 101 38,55%
447 Rattlesden B-17 257 97 37,74%
401 Deenthrope B-17 256 95 37,11%
389 Hethel B-24 321 116 36,14%
457 Glatton B-17 237 83 35,02%
445 Tibenham B-24 282 95 33,69%
398 Nuthampstead B-17 195 58 29,74%
489 Halesworth B-24 106 29 27,36%
493 Deebach B-17 158 41 25,95%
487 Lavenham B-17 185 48 25,95%
490 Eye B-17 158 40 25,32%
93 Hardwick B-24 396 100 25,25%
491 Metfield B-24 187 47 25,13%
453 Old Buckenham B-24 259 58 22,39%
446 Bungay B-24 273 58 21,25%
466 Attlebridge B-24 232 47 20,26%
34 Mendelsham B-17 170 34 20,00%
458 Horsham St. Faith B-24 240 47 19,58%
492 North Pickenham B-24 64 12 18,75%
486 Sudbury B-17 188 33 17,55%
467 Rackheath B-24 212 29 13,68%
Total 10631 4145